一、服务介绍
有害物质检测是通过光谱、色谱、质谱等精密分析技术,对产品中可能含有的重金属、有机污染物、阻燃剂、塑化剂等有害物质进行定性定量分析的标准化检测服务。可帮助企业验证产品合规性、满足国内外法规要求、保障消费者健康安全。
二、检测内容
| 检测类别 | 常见有害物质 |
|---|---|
| 重金属 | 铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr⁶⁺)、砷(As)等 |
| 邻苯二甲酸酯 | DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP等 |
| 多环芳烃(PAHs) | 苯并[a]芘等16种优先控制物 |
| 卤素 | 氯(Cl)、溴(Br) |
| 阻燃剂 | 多溴联苯(PBBs)、多溴联苯醚(PBDEs) |
| 有机锡 | 三丁基锡(TBT)、三苯基锡(TPT)等 |
| 甲醛 | 游离甲醛、释放甲醛 |
| VOC | 挥发性有机化合物 |
| 石棉 | 温石棉、铁石棉等 |
三、服务行业
电子电器、玩具、纺织服装、汽车制造、食品接触材料、化妆品、涂料油墨、橡胶塑料、包装材料
四、检测标准
| 标准/法规 | 适用场景 |
|---|---|
| GB/T 26572-2025 | 电器电子产品有害物质限制使用(中国RoHS) |
| IEC 62321系列 | 电子电气产品中限用物质测定 |
| GB 6675.4 | 玩具安全 特定元素迁移 |
| 欧盟REACH法规 | 出口欧盟产品有害物质管控 |
| 欧盟RoHS指令 | 电子电气产品有害物质限制 |
| GB/T 17593.2-2025 | 纺织品 重金属测定 |
| GB 2762-2025 | 食品中污染物限量 |
📌 也可根据客户指定标准(ISO、ASTM、EN等)进行检测。
五、检测方法
| 检测方法 | 适用场景 |
|---|---|
| ICP-MS / ICP-OES | 重金属元素定量分析 |
| GC-MS | 邻苯二甲酸酯、PAHs、卤素等有机物检测 |
| HPLC | 甲醛、有机锡等分析 |
| XRF | 元素快速筛查 |
| UV-Vis | 六价铬、甲醛等测定 |
六、我们的优势
✅ 资质齐全:CMA、CNAS双认证,报告权威、国际互认
✅ 设备先进:配备ICP-MS、GC-MS、HPLC、XRF等精密分析仪器
✅ 覆盖全面:电子电器、玩具、纺织、汽车、食品接触材料等多行业覆盖
✅ 团队专业:资深化学分析工程师团队
✅ 高效出具报告:标准项目5-7个工作日,可加急
✅ 服务灵活:一对一专线,支持全国上门取样及寄样检测





