一、服务介绍
板材金相腐蚀测试是通过化学或电化学方法对金属板材试样进行浸蚀处理,利用不同相组成在特定腐蚀剂中的溶解速率差异,使材料的晶界、相界及各组成相呈现出清晰显微形貌,从而在金相显微镜下进行晶粒度评定、相组成分析、腐蚀层检验及失效分析的标准化检测服务。
该测试广泛应用于碳钢、不锈钢、铝合金、铜合金、钛合金等各类金属板材的质量检验、工艺验证与失效分析。
二、检测内容
| 检测类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 显微组织检验 | 晶粒形态、相分布、晶界特征及组织均匀性观察 |
| 晶粒度评定 | 按GB/T 6394标准进行奥氏体晶粒度评级 |
| 腐蚀层分析 | 腐蚀层的分类、识别与厚度测量 |
| 晶间腐蚀检验 | 不锈钢等材料晶间腐蚀敏感性评估 |
| 非金属夹杂物评级 | 评估材料纯净度 |
| 脱碳层/渗碳层测定 | 表面处理层深度测量 |
| 低倍组织检验 | 缩孔、偏析、裂纹等宏观缺陷检验 |
| 失效分析 | 腐蚀失效、断裂失效的微观组织溯源 |
三、服务行业
钢铁冶金、有色金属加工、航空航天、汽车制造、石油化工、电力能源、科研院所
四、检测标准
| 标准号 | 标准名称 | 适用场景 |
|---|---|---|
| GB/T 41654-2022 | 金属和合金的腐蚀 高温腐蚀后金相检验 | 高温腐蚀环境下的金相检验 |
| GB/T 13298-2015 | 金属显微组织检验方法 | 显微组织检验通用方法 |
| GB/T 6394-2017 | 金属平均晶粒度测定方法 | 晶粒度评级 |
| GB/T 4334-2020 | 奥氏体及双相不锈钢晶间腐蚀试验 | 不锈钢晶间腐蚀检验 |
| ISO 26146:2025 | 金属和合金的腐蚀 高温腐蚀后金相检验(国际) | 国际通用标准 |
📌 也可根据客户指定标准进行检测,欢迎具体咨询。
五、检测方法
| 步骤 | 方法 | 说明 |
|---|---|---|
| 试样制备 | 取样→镶嵌→磨光→抛光→清洗 | 获得镜面光洁度 |
| 腐蚀浸蚀 | 化学腐蚀法 / 电解腐蚀法 | 4%硝酸酒精、草酸、FeCl₃盐酸等 |
| 显微观察 | 金相显微镜观察与定量评定 | 晶粒度、相含量、腐蚀层厚度等 |
六、我们的优势
✅ 资质齐全:CMA、CNAS双认证,报告权威、国际互认
✅ 设备先进:蔡司研究级金相显微镜、图像分析系统、扫描电镜等
✅ 制样能力强:支持热镶、冷镶及各类磨抛工艺
✅ 覆盖材料广:碳钢、不锈钢、铝合金、铜合金、钛合金、高温合金等
✅ 高效出具报告:标准项目7-15个工作日,可加急
✅ 服务灵活:一对一专线,支持全国上门取样及寄样检测





